展會(huì)日期 | 2022-09-08 至 2023-09-06 ![]() |
展出城市 | 濟(jì)寧市 |
展出地址 | 山東省濟(jì)寧市任城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)山博路南、志學(xué)路西 |
展館名稱(chēng) | 山東礦安 |
主辦單位 | 山東礦安 |
選擇頻道搜索
展會(huì)日期 | 2022-09-08 至 2023-09-06 ![]() |
展出城市 | 濟(jì)寧市 |
展出地址 | 山東省濟(jì)寧市任城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)山博路南、志學(xué)路西 |
展館名稱(chēng) | 山東礦安 |
主辦單位 | 山東礦安 |
氣動(dòng)隔膜泵功能特點(diǎn)
氣動(dòng)隔膜泵以氣流推動(dòng)閥芯往復(fù)換向,使壓風(fēng)交替進(jìn)入左、右氣腔,使之推動(dòng)膜片凹凸往復(fù)運(yùn)動(dòng)而使工作腔內(nèi)產(chǎn)生壓差,達(dá)到吸水和排水的目的。體積小、重量輕、無(wú)需根基,可作為移動(dòng)式泵,無(wú)需潤(rùn)滑,主閥對(duì)氣源沒(méi)有特殊要求,可自吸啟動(dòng)運(yùn)行。
氣動(dòng)隔膜泵技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 額定流量L/min 出料壓力MPa 額定風(fēng)壓MPa zui大耗氣量m3/min通過(guò)顆粒zui大直徑mm長(zhǎng)×寬×高(mm) 重量(kg)進(jìn)chu口管徑(英寸)
BQG450/0.2 450 0.2 0.55 0.8 9 536×477×888 50.4 3
BQG320/0.3 320 0.3 0.55 0.95 9 536×477×888 50.4 3
BQG350/0.2 350 0.2 0.55 0.6 7 438×390×644 31.2 2
BQG250/0.3 250 0.3 0.55 0.6 7 438×390×644 31.2 2
BQG200/0.4 200 0.4 0.55 0.65 7 438×390×644 31.2 2
BQG125/0.45 125 0.45 0.55 0.65 7 438×390×644 31.2 2
BQG150/0.2 150 0.2 0.55 0.4 6 400×340×489 23.4 1.5
BQG140/0.3 140 0.3 0.55 0.5 6 400×340×489 23.4 1.5
BQG100/0.4 100 0.4 0.55 0.65 6 400×340×489 23.4 1.5
氣動(dòng)隔膜泵配件名稱(chēng) 活塞 軸套 助力桿 密封圈 氣閥總成