展會日期 | 2023-02-01 至 2026-02-01 ![]() |
展出城市 | 濟寧市 |
展出地址 | 濟寧任城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)山博路南 |
展館名稱 | 山東東達機電 |
主辦單位 | 山東東達機電 |
展會日期 | 2023-02-01 至 2026-02-01 ![]() |
展出城市 | 濟寧市 |
展出地址 | 濟寧任城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)山博路南 |
展館名稱 | 山東東達機電 |
主辦單位 | 山東東達機電 |
CD4多參數(shù)氣體測定器性能可靠、結(jié)構(gòu)合理、使用簡便,適于有瓦|斯爆|炸和煤與瓦斯突出危險的場合。在礦山救護、煤礦采掘工作面、回風巷道等使用。
CD4多參數(shù)氣體測定器主要用于保護人員生命安|全,檢測暴露在|端環(huán)境中甲烷、氧氣、一氧化碳和硫化氫數(shù)據(jù),甲烷部分采用催化燃燒傳感器(俗稱黑白件),氧氣、一氧化碳和硫化氫部分采用進口電化學傳感器,反應(yīng)靈敏,準確可靠。 CD4多參數(shù)氣體測定器采用堅固的工程塑料外殼和良好的保護設(shè)計,能使用在諸如具有瓦|斯粉塵的爆|炸性環(huán)境中。CD4多參數(shù)氣體測定器小巧輕便。高亮度大屏幕LCD液晶屏在黑暗的井下依然清晰可見,可讀出氣體濃度、時間、電量等數(shù)據(jù)。 當甲烷、一氧化碳和硫化氫濃度超限或者缺氧時,能自動發(fā)出聲、光報|警提醒用戶。
CD4多參數(shù)氣體測定器銷售負責人:133-9537-9319張楠
CD4多參數(shù)氣體測定器產(chǎn)品特點:
同時測量甲烷、氧氣、一氧化碳和硫化氫的瞬時值傳感器頭朝外,避免煤塵積累造成傳感器失效,高亮度LCD液晶顯示,內(nèi)含高智能單片計算機,智能型傳感器故障報|警,聲、光、等多種報|警方式,高防護等級以保證適用于惡劣環(huán)境,充電連續(xù)工作時間大于10小時
具有傳感器自動保護功能;具有時間顯示與設(shè)定功能;具有電池電壓指示功能;體積小、重量輕、易于攜帶
4個操作按鍵,符合煤礦使用特點,紅色LED 燈閃爍、95dB 蜂鳴器
高|強度ABS工程塑料,抗跌落1.8米,人體工學設(shè)計,手感更好